![]() |
全透明-五金冲压-冷冲压-五金模-拆装模点击次数:1067
发布时间:2019-05-27 11:43:37 |
---|
编号 | 模具名称 | 规格mm | 材质 |
★BR-M06B1 | 典型落料模A(正装式、自然漏料) | 180×150×200 | 有机玻璃制 |
典型落料模B(倒装式) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型落料模C(顶件出料) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
★BR-M06B2 | 典型冲孔模A(垂直方向冲孔) | 180×150×200 | 有机玻璃制 |
典型冲孔模B(侧壁冲孔) | 220×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型冲孔模C(水平方向冲孔) | 220×150×200 | 有机玻璃制 | |
★BR-M06B3 | 典型弯曲模A(V形) | 180×150×200 | 有机玻璃制 |
典型弯曲模B(U形) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型弯曲模C(Z形) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型弯曲模D(圆形二套) | 220×130×200 | 有机玻璃制 | |
典型弯曲模E(一次弯曲成形) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型弯曲模F(转轴凹模式) | 230×130×200 | 有机玻璃制 | |
典型弯曲模D(斜锲滑块式) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
★BR-M06B4 | 典型复合模A (正装式) | 180×150×200 | 有机玻璃制 |
典型复合模 B(倒装式) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型复合模 C(落料、成形) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型复合模D(落料、拉深) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型复合模E(落料、冲孔、拉深、翻边) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型复合模F(拉深、落料、冲孔、整形) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
★BR-M06B5 | 典型成形模A(缩口) | 180×150×200 | 有机玻璃制 |
典型成形模B(扩口) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型成形模C(胀形) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型成形模D(翻边) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型成形模E(卷边) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
★BR-M06B6 | 典型拉深模A(恒力压边正装式) | 180×150×200 | 有机玻璃制 |
典型拉深模B(拉延拉深倒装式) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型拉深模C(双动压力机两次正拉深) | 170×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型拉深模D(落料、正反拉深) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型拉深模E(连续多工位拉深) | 220×150×200 | 有机玻璃制 | |
★BR-M06B7 | 典型多工位级进模A(自动挡料) | 220×150×200 | 有机玻璃制 |
典型多工位级进模B(固定挡料) | 220×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型多工位级进模C(侧刃定距) | 220×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型多工位级进模D(自动钩式送料) | 220×150×200 | 有机玻璃制 | |
★BR-M06B8 | 典型其他冲裁模A(切边模) | 180×150×200 | 有机玻璃制 |
典型其他冲裁模B(剖切模) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型其他冲裁模C(切舌模) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
典型其他冲裁模D(挤压模) | 180×150×200 | 有机玻璃制 | |
★BR-M06B9 | 典型冲裁结构A(导柱的四种分布) | 180×150×200 | 有机玻璃制 |
典型冲裁结构B(模柄的四种型式及应用) | ¢50×120 | 有机玻璃制 | |
典型冲裁结构C(凸模的固四种定方法) | 100×100×200 | 有机玻璃制 | |
典型冲裁结构D(凹模的固定四种方法) | 100×100×200 | 有机玻璃制 | |
典型冲裁结构E(挡料销的形式) | 100×100×200 | 有机玻璃制 |
电话:0527-81889566
邮件:20568624@qq.com