![]() |
智能型液体动压滑动轴承分析实验台点击次数:1520
发布时间:2019-06-01 09:24:45 |
---|
序号 | 零件名称 | 零件材料 | 数量 | 备注 |
1 | 实验机柜 | 结构件 | 1 | |
2 | 控制面板 | Q235A | 1 | |
3 | 机柜背板 | Q235A | 1 | |
4 | 电路支撑板 | PVC | 1 | |
5 | 液晶显示屏 | 1 | ||
6 | 实验箱体 | HT200 | 1 | |
7 | 加载悬臂 | HT200 | 1 | |
8 | 传感器支撑垫 | Q235A | 1 | |
9 | 荷重传感器 | 0-500kg | 1 | |
10 | 叉形接头 | 45 | 1 | |
11 | 支架销轴 | 45 | 1 | |
12 | 叉形压杆 | Q235A | 1 | |
13 | 滚子 | 深沟球轴承 | 2 | |
14 | 滚子销轴 | 45 | 2 | |
15 | φ10轴卡 | 65Mn | 3 | |
16 | 力臂传感器 | 5kg | 1 | |
17 | 实验主轴 | 45 | 1 | |
18 | 实验轴瓦 | 锡青铜 | 1 | |
19 | 力臂杠杆 | Q235A | 1 | |
20 | 轴瓦刚被 | 45 | 1 | |
21 | 传感器接头 | 45 | 7 | |
22 | 轴向传感器过渡接头 | 45 | 1 | |
23 | 过渡铜管接头 | 1 | ||
24 | 油压传感器 | 0-1.6Mp | 8 | |
25 | 荷重传感器垫 | 45 | 1 | |
26 | 蝶形弹簧 | 65Mn | 2 | |
27 | 盲孔端盖 | 45 | 1 | |
28 | 通孔端盖 | 45 | 1 | |
29 | 被动轮 | 45 | 1 | |
30 | 防护罩 | 钣金焊接 | 1 | |
31 | 光栅编码器 | 0-360P | 1 | |
32 | 螺杆套 | 45 | 1 | |
33 | 加载螺杆 | 45 | 1 | |
34 | 杠杆 | 45 | 1 | |
35 | 杠杆螺钉 | 45 | 1 | |
36 | 电机带轮 | 45 | 1 | |
37 | 带轮压盖 | 45 | 2 | |
38 | 直流调速电机 | P=375W U=220V | 1 | |
39 | 电机安装垫块 | Q235A | 2 | |
40 | 测控系统 | 1 | ||
41 | 工具箱 | 1 | ||
42 | 使用说明书 | 1 | ||
43 | 系统软件 | 1 |
电话:0527-81889566
邮件:20568624@qq.com