![]() |
基础件实测绘图训练装置点击次数:899
发布时间:2019-06-03 13:58:00 |
---|
1 | 看图找零件训练; |
2 | 零件测量训练; |
3 | 零件比例法绘图训练; |
BR-CH601《基础件》实测绘图训练装置 | |||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
外形尺寸 | 长*宽*高=365*265*1000mm | 重量 | (kG) |
精密零件 | 《基础件》实测绘图装置由箱体、端盖、输出轴、收入轴、盘套、连杆、支座、槽轮旋盘组成;铝合金结构。 | 精密测量工具 | 游标卡尺、外径千分尺、螺纹样板、圆弧样板、钢皮尺、内(外)卡尺 |
专用组装工具 | 专用锒头、外六角扳手、内六角扳手(套)、尖嘴钳、螺丝刀、小铜棒、弯嘴卡簧钳等。 | ||
技术资料 | 教学资料 | ||
类型 | 便携式 | 外观颜色 | 银色 |
电话:0527-81889566
邮件:20568624@qq.com